チーム | 本拠地 | 収容能力 | 球場規模 | フェンス |
---|---|---|---|---|
セントラル・リーグ | ||||
読売ジャイアンツ | 東京ドーム(東京都・文京区) | 約46,000人(野球開催時、内野:-席、外野:-席、うち車椅子席12席) 約57,000人(コンサート開催時) | グラウンド面積:13,000 m2 両翼 - 100 m (約328.1 ft) 中堅 - 122 m (約400.3 ft) 左右中間 - 110 m (約360.9 ft) | 4.24 m(約13.9 ft) |
東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場(東京都・新宿区) | 31,828人 (内野:-席、外野:-席) | グラウンド面積:12,659m2 両翼 - 97.5 m(約319.8 ft) 中堅 - 120 m(約393.7 ft) 左右中間 – 112.3 | 3.3 m (約10.83ft) ラバーフェンス:1.8 m 金網フェンス:1.5 m |
横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム(神奈川県・横浜市中区) | 30,039人 (内野:22,321席、外野:5,365席、立ち見:2,353人、うち車椅子席6席) | 両翼 - 94.2 m(約309.1 ft) 中堅 - 117.7 m(約386.2 ft) 左右中間 - 111.4 m (約365 ft) グラウンド面積 - 12,284 m2 屋内練習場 - 963 m2 | 5.0-5.3 m (約16.4 ft) |
中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム(愛知県・名古屋市東区) | 40,500人 37.214人(プロ野球開催時) (内野:27,600席、外野:11.180席、その他:520席) 51,000人(コンサート開催時) | 両翼 - 100 m (約328.1 ft) 中堅 - 122 m (約400.3 ft) 左右中間 - 116 m (約380.6 ft) グラウンド面積 – 13,400m2 | 4.8 m (約15.7 ft) |
阪神タイガース | 阪神甲子園球場(兵庫県・西宮市) | 47,508人(内野:28,465席、外野:19,043席) | グラウンド面積 - 約13,000 m2 両翼 - 95 m (約311ft) 中堅 - 118 m (約387 ft) 左右中間 - 118 m (約387 ft) | 2.6 m |
広島東洋カープ | 広島市民球場(MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島、広島県・広島市南区) | 定員:33,000人 | グラウンド面積:12,710 m2 左翼 - 101 m (約331.4 ft) 左中間 - 116 m (約380.6 ft) 中堅 - 122 m (約400.3 ft) 右中間 - 116 m (約380.6 ft) 右翼 - 100 m (約328.1 ft) | 中堅周辺 - 2.5 m(約8.2 ft) (ラバーフェンス:1.8m + 金網フェンス:0.7m) 左翼 - 3.6 m(約11.8 ft) 右翼 - 3.4 m(約11.2 ft) |
パシフィック・リーグ | ||||
北海道日本ハムファイターズ | 札幌ドーム(北海道・札幌市豊平区) | 41,484席(サッカー) 40,476席(野球)(双方とも固定客席数) 最大収容人数 53,845人 | 野球 両翼 - 100m (約328.1 ft) 中堅 - 122m (約400.3 ft) 左右中間 - 116m(約380.6ft) グラウンド面積 - 14,460m2 | 5.75m (約18.9 ft) |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 宮城球場(Koboパーク宮城、宮城県・仙台市宮城野区) | 30,508人 | グラウンド面積 - 12,800m2 両翼 - 100.1 m(約328.4 ft) 中堅 - 122 m(約400.3 ft) 左右中間 - 116m(約380.6ft) バックストップ - 60 ft(約18.3 m) | 2.5 m (約8.2 ft) 左中間1.65m(約5.4 ft) |
埼玉西武ライオンズ | 西武ドーム(メットライフドーム、埼玉県・所沢市) | 33,556人(内野:24,888席、外野:4,607人、立見:4,061人) | グラウンド面積 - 12,631.29m2 両翼 - 100 m(約328.1 ft) 中堅 - 122 m(約400.3 ft) 左右中間 - 116 m(約380.6 ft) | 3.2 m(約10.5 ft)- 4.37 m(約14.3 ft) |
千葉ロッテマリーンズ | 千葉マリンスタジアム(ZOZOマリンスタジアム、千葉県・千葉市美浜区) | 30,119人(内野:23,000席、外野:約7,000席) | グラウンド面積 : - m2 両翼 : 99.5 m(約326.4 ft) 中堅 : 122 m(約400.3 ft) 左右中間 : 116.3 m(約381.6 ft) バックストップ : 19 m(約63.3 ft) | 4.4 m (約14.4 ft) |
オリックス・バファローズ | 大阪ドーム(京セラドーム大阪、大阪府・大阪市西区) | 36,146人 (プロ野球開催時の最大席数、2012年より) 51,000人 (コンサート開催時) | 両翼 - 100 m (約328.1 ft) 中堅 - 122 m (約400.3 ft) 左右中間 - 116 m (約380.6 ft) バックストップ - 18.3m 屋根の高さ - 60 m(約196.9 ft) グラウンド面積 – 13,200m2 | 4.2 m (約13.8 ft) |
福岡ソフトバンクホークス | 福岡ドーム(福岡ヤフオク!ドーム、福岡県・福岡市中央区) | 38,585人(プロ野球開催時、2017年より) (内野:-席、外野:-席) 42,000人(コンサート開催時) | 両翼 - 100 m (約328.1 ft) 中堅 - 122 m (約400.3 ft) 左右中間 - 約110 m[3] 屋根の高さ - 68 m (約223.1 ft) | 4.2 m (約13.8 ft) |
2017/5 ページ作成