山地面積(都道府県別)(単位:k㎡)
| 番号 | 順位 | 都道府県 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 230331 | ||
| 1 | 1 | 北海道 | 40842 |
| 2 | 17 | 青森 | 4868 |
| 3 | 3 | 岩手 | 11021 |
| 4 | 35 | 宮城 | 2158 |
| 5 | 7 | 秋田 | 6755 |
| 6 | 9 | 山形 | 6307 |
| 7 | 4 | 福島 | 10389 |
| 8 | 39 | 茨城 | 1444 |
| 9 | 26 | 栃木 | 3388 |
| 10 | 16 | 群馬 | 4887 |
| 11 | 41 | 埼玉 | 1230 |
| 12 | 47 | 千葉 | 388 |
| 13 | 44 | 東京 | 848 |
| 14 | 43 | 神奈川 | 895 |
| 15 | 6 | 新潟 | 8142 |
| 16 | 32 | 富山 | 2733 |
| 17 | 37 | 石川 | 2048 |
| 18 | 30 | 福井 | 3021 |
| 19 | 24 | 山梨 | 3820 |
| 20 | 2 | 長野 | 11543 |
| 21 | 5 | 岐阜 | 8258 |
| 22 | 13 | 静岡 | 5650 |
| 23 | 36 | 愛知 | 2134 |
| 24 | 25 | 三重 | 3704 |
| 25 | 38 | 滋賀 | 1949 |
| 26 | 28 | 京都 | 3146 |
| 27 | 45 | 大阪 | 706 |
| 28 | 18 | 兵庫 | 4858 |
| 29 | 31 | 奈良 | 2960 |
| 30 | 23 | 和歌山 | 3832 |
| 31 | 29 | 鳥取 | 3057 |
| 32 | 19 | 島根 | 4845 |
| 33 | 15 | 岡山 | 4896 |
| 34 | 8 | 広島 | 6754 |
| 35 | 22 | 山口 | 4062 |
| 36 | 27 | 徳島 | 3308 |
| 37 | 42 | 香川 | 922 |
| 38 | 21 | 愛媛 | 4692 |
| 39 | 10 | 高知 | 6076 |
| 40 | 34 | 福岡 | 2389 |
| 41 | 40 | 佐賀 | 1243 |
| 42 | 33 | 長崎 | 2551 |
| 43 | 11 | 熊本 | 5669 |
| 44 | 14 | 大分 | 5000 |
| 45 | 12 | 宮崎 | 5663 |
| 46 | 20 | 鹿児島 | 4732 |
| 47 | 46 | 沖縄 | 547 |
(平成26年)データ
「なるほど統計学園」(総務省統計局HP)から引用・転載


