1人当たり県民所得(平成22年度)
(単位:1,000円)
順位 | 都道府県 | 県民所得 |
---|---|---|
全国 | 2,877 | |
36 | 北海道 | 2,440 |
38 | 青森 | 2,345 |
44 | 岩手 | 2,234 |
35 | 宮城 | 2,450 |
42 | 秋田 | 2,291 |
34 | 山形 | 2,464 |
27 | 福島 | 2,586 |
5 | 茨城 | 2,978 |
6 | 栃木 | 2,938 |
21 | 群馬 | 2,716 |
15 | 埼玉 | 2,782 |
19 | 千葉 | 2,725 |
1 | 東京 | 4,306 |
7 | 神奈川 | 2,910 |
25 | 新潟 | 2,632 |
8 | 富山 | 2,900 |
23 | 石川 | 2,652 |
14 | 福井 | 2,796 |
13 | 山梨 | 2,802 |
20 | 長野 | 2,718 |
26 | 岐阜 | 2,613 |
3 | 静岡 | 3,100 |
4 | 愛知 | 3,035 |
9 | 三重 | 2,863 |
2 | 滋賀 | 3,269 |
18 | 京都 | 2,726 |
11 | 大阪 | 2,821 |
22 | 兵庫 | 2,687 |
32 | 奈良 | 2,486 |
29 | 和歌山 | 2,548 |
43 | 鳥取 | 2,260 |
40 | 島根 | 2,310 |
28 | 岡山 | 2,580 |
10 | 広島 | 2,850 |
12 | 山口 | 2,820 |
17 | 徳島 | 2,758 |
24 | 香川 | 2,638 |
31 | 愛媛 | 2,516 |
46 | 高知 | 2,178 |
16 | 福岡 | 2,776 |
30 | 佐賀 | 2,533 |
41 | 長崎 | 2,297 |
39 | 熊本 | 2,341 |
33 | 大分 | 2,475 |
45 | 宮崎 | 2,211 |
37 | 鹿児島 | 2,396 |
47 | 沖縄 | 2,025 |
「なるほど統計学園」(総務省統計局HP)から引用・転載