単位:メートル
順位 | 山名 | 高さ(m) |
---|---|---|
1 | エベレスト(ヒマラヤ) | 8848 |
2 | ゴドウィンオースチン(カラコルム) | 8611 |
3 | カンチェンジュンガ(ヒマラヤ) | 8586 |
4 | ローツェ(ヒマラヤ) | 8516 |
5 | マカルウ(ヒマラヤ) | 8463 |
6 | チョーオユ(ヒマラヤ) | 8201 |
7 | ダウラギリ(ヒマラヤ) | 8167 |
8 | マナスル(ヒマラヤ) | 8163 |
9 | ナンガパルパット(ヒマラヤ) | 8126 |
10 | アンナプルナ(ヒマラヤ) | 8091 |
富士山 | 3776 |
(平成26年版)
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/mountain.html