単位:トン
順位 | 国名 | 生産量(トン) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 1億2,058万 |
2 | インド | 9,488万 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 6,175万5,240 |
4 | フランス | 4,030万800 |
5 | ロシア | 3,771万9,640 |
6 | オーストラリア | 2,990万5,009 |
7 | カナダ | 2,701万2,900 |
8 | パキスタン | 2,347万3,000 |
9 | ドイツ | 2,243万2,000 |
10 | トルコ | 2,010万 |
日本 | 85万7,800 |
2012年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/wheat.html