単位:頭
順位 | 国名 | 生産量(頭) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 1億8,700万 |
2 | インド | 7,500万 |
3 | オーストラリア | 7,472万1,551 |
4 | イラン | 4,875万 |
5 | ナイジェリア | 3,850万 |
6 | 英国 | 3,221万5,000 |
7 | ニュージーランド | 3,126万2,715 |
8 | パキスタン | 2,840万 |
9 | エチオピア | 2,548万9,204 |
10 | アルジェリア | 2,519万4,105 |
日本 | 1万2,800 |
2012年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/sheep.html