単位:台
順位 | 国名 | 台数 |
---|---|---|
1 | フランス | 489万3,115 |
2 | ドイツ | 482万6,933 |
3 | 日本 | 446万4,413 |
4 | 大韓民国(韓国) | 315万1,708 |
5 | スペイン | 212万1,068 |
6 | アメリカ合衆国(米国) | 172万7,637 |
7 | 英国 | 119万4,052 |
8 | 中華人民共和国(中国) | 84万9,808 |
9 | インド | 59万9,981 |
10 | ブラジル | 57万8,728 |
2011年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/car_ex.html