乗用車保有台数(都道府県別)(平成24年)(単位:1,000両)
| 番号 | 順位 | 都道府県 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 59357 | ||
| 1 | 5 | 北海道 | 2732 |
| 2 | 29 | 青森 | 712 |
| 3 | 30 | 岩手 | 711 |
| 4 | 18 | 宮城 | 1227 |
| 5 | 38 | 秋田 | 585 |
| 6 | 33 | 山形 | 676 |
| 7 | 19 | 福島 | 1173 |
| 8 | 11 | 茨城 | 1882 |
| 9 | 16 | 栃木 | 1276 |
| 10 | 15 | 群馬 | 1321 |
| 11 | 3 | 埼玉 | 3081 |
| 12 | 7 | 千葉 | 2698 |
| 13 | 2 | 東京 | 3125 |
| 14 | 4 | 神奈川 | 3023 |
| 15 | 13 | 新潟 | 1348 |
| 16 | 32 | 富山 | 687 |
| 17 | 31 | 石川 | 689 |
| 18 | 42 | 福井 | 492 |
| 19 | 40 | 山梨 | 532 |
| 20 | 14 | 長野 | 1327 |
| 21 | 17 | 岐阜 | 1262 |
| 22 | 10 | 静岡 | 2138 |
| 23 | 1 | 愛知 | 3976 |
| 24 | 20 | 三重 | 1112 |
| 25 | 26 | 滋賀 | 760 |
| 26 | 22 | 京都 | 987 |
| 27 | 6 | 大阪 | 2714 |
| 28 | 9 | 兵庫 | 2254 |
| 29 | 37 | 奈良 | 638 |
| 30 | 41 | 和歌山 | 523 |
| 31 | 47 | 鳥取 | 332 |
| 32 | 45 | 島根 | 393 |
| 33 | 21 | 岡山 | 1110 |
| 34 | 12 | 広島 | 1402 |
| 35 | 25 | 山口 | 800 |
| 36 | 44 | 徳島 | 441 |
| 37 | 39 | 香川 | 564 |
| 38 | 28 | 愛媛 | 715 |
| 39 | 46 | 高知 | 382 |
| 40 | 8 | 福岡 | 2460 |
| 41 | 43 | 佐賀 | 478 |
| 42 | 34 | 長崎 | 670 |
| 43 | 23 | 熊本 | 979 |
| 44 | 35 | 大分 | 665 |
| 45 | 36 | 宮崎 | 646 |
| 46 | 24 | 鹿児島 | 909 |
| 47 | 27 | 沖縄 | 749 |
「なるほど統計学園」(総務省統計局HP)から引用・転載


