人口(都道府県別)(平成24年)(単位:千人)
| 順位 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|
| 全国 | 127515 | |
| 8 | 北海道 | 5460 |
| 31 | 青森 | 1350 |
| 32 | 岩手 | 1303 |
| 15 | 宮城 | 2325 |
| 38 | 秋田 | 1063 |
| 35 | 山形 | 1152 |
| 20 | 福島 | 1962 |
| 11 | 茨城 | 2943 |
| 18 | 栃木 | 1992 |
| 18 | 群馬 | 1992 |
| 5 | 埼玉 | 7212 |
| 6 | 千葉 | 6195 |
| 1 | 東京 | 13230 |
| 2 | 神奈川 | 9067 |
| 14 | 新潟 | 2347 |
| 37 | 富山 | 1082 |
| 34 | 石川 | 1163 |
| 43 | 福井 | 799 |
| 41 | 山梨 | 852 |
| 16 | 長野 | 2132 |
| 17 | 岐阜 | 2061 |
| 10 | 静岡 | 3735 |
| 4 | 愛知 | 7427 |
| 22 | 三重 | 1840 |
| 26 | 滋賀 | 1415 |
| 13 | 京都 | 2625 |
| 3 | 大阪 | 8856 |
| 7 | 兵庫 | 5571 |
| 30 | 奈良 | 1390 |
| 40 | 和歌山 | 988 |
| 47 | 鳥取 | 582 |
| 46 | 島根 | 707 |
| 21 | 岡山 | 1936 |
| 12 | 広島 | 2848 |
| 25 | 山口 | 1431 |
| 44 | 徳島 | 776 |
| 39 | 香川 | 989 |
| 26 | 愛媛 | 1415 |
| 45 | 高知 | 752 |
| 9 | 福岡 | 5085 |
| 42 | 佐賀 | 843 |
| 29 | 長崎 | 1408 |
| 23 | 熊本 | 1807 |
| 33 | 大分 | 1185 |
| 36 | 宮崎 | 1126 |
| 24 | 鹿児島 | 1690 |
| 28 | 沖縄 | 1409 |
「なるほど統計学園」(総務省統計局HP)から引用・転載


