人口密度 (都道府県別)(平成22年)(単位:人/k㎡)
都道府県 | 人口密度 |
---|---|
北海道 | 70.2 |
青森 | 142.4 |
岩手 | 87.1 |
宮城 | 322.3 |
秋田 | 93.3 |
山形 | 125.4 |
福島 | 147.2 |
茨城 | 487.2 |
栃木 | 313.3 |
群馬 | 315.6 |
埼玉 | 1894.2 |
千葉 | 1205.5 |
東京 | 6015.7 |
神奈川 | 3745.4 |
新潟 | 188.7 |
富山 | 257.4 |
石川 | 279.5 |
福井 | 192.4 |
山梨 | 193.3 |
長野 | 158.7 |
岐阜 | 195.9 |
静岡 | 483.9 |
愛知 | 1434.8 |
三重 | 321 |
滋賀 | 351.2 |
京都 | 571.4 |
大阪 | 4669.7 |
兵庫 | 665.6 |
奈良 | 379.5 |
和歌山 | 212 |
鳥取 | 167.8 |
島根 | 107 |
岡山 | 273.5 |
広島 | 337.4 |
山口 | 237.4 |
徳島 | 189.4 |
香川 | 530.7 |
愛媛 | 252.1 |
高知 | 107.6 |
福岡 | 1019 |
佐賀 | 348.3 |
長崎 | 347.5 |
熊本 | 245.4 |
大分 | 188.7 |
宮崎 | 146.7 |
鹿児島 | 185.7 |
沖縄 | 611.9 |
「なるほど統計学園」(総務省統計局HP)から引用・転載