単位:トン
順位 | 国名 | 生産量(トン) |
---|---|---|
1 | コートジボワール | 144万8,992 |
2 | ガーナ | 83万5,466 |
3 | インドネシア | 77万7,500 |
4 | ナイジェリア | 36万7,000 |
5 | カメルーン | 27万5,000 |
6 | ブラジル | 25万6,186 |
7 | エクアドル | 12万8,446 |
8 | メキシコ | 8万2,000 |
9 | ペルー | 7万1,175 |
10 | ドミニカ共和国 | 6万8,021 |
2013年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/cacao.html