単位:キログラム
| 順位 | 国名 | 産出量(kg) |
|---|---|---|
| 1 | 中華人民共和国(中国) | 40万3,000 |
| 2 | オーストラリア | 25万 |
| 3 | アメリカ合衆国(米国) | 23万5,000 |
| 4 | ロシア | 21万8,000 |
| 5 | ペルー | 16万1,000 |
| 6 | 南アフリカ共和国 | 16万 |
| 7 | カナダ | 10万4,000 |
| 8 | メキシコ | 9万7,000 |
| 9 | ウズベキスタン | 9万3,000 |
| 10 | ガーナ | 8万7,000 |
2012年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/gold.html