単位:トン
順位 | 国名 | 生産量(トン) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 2億428万5,000 |
2 | インド | 1億5,260万 |
3 | インドネシア | 6,904万5,141 |
4 | ベトナム | 4,366万1,570 |
5 | タイ | 3,780万 |
6 | バングラデシュ | 3,388万9,632 |
7 | ミャンマー | 3,300万 |
8 | フィリピン | 1,803万2,422 |
9 | ブラジル | 1,154万9,881 |
10 | 日本 | 1,065万4,000 |
2012年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/rice_much.html