単位:平方キロメートル
順位 | 名称 | 広さ(km2) |
---|---|---|
1 | カスピ海(ユーラシア) | 374000 |
2 | スペリオル湖(北アメリカ) | 82367 |
3 | ビクトリア湖(アフリカ中央部) | 68800 |
4 | アラル海(中央アジア) | 64100 |
5 | ヒューロン湖(北アメリカ) | 59570 |
6 | ミシガン湖(北アメリカ) | 58016 |
7 | タンガニーカ湖(アフリカ東部) | 32000 |
8 | バイカル湖(シベリア) | 31500 |
9 | グレートベア湖(カナダ北部) | 31153 |
10 | グレートスレープ湖(カナダ北部) | 28568 |
琵琶湖 | 670 |
平成26年版
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/lake.html