| 順位 | 河川名 | 長さ(km) |
|---|---|---|
| 1 | ナイル | 6695 |
| 2 | アマゾン | 6516 |
| 3 | 長江(チャンジャン) | 6380 |
| 4 | ミシシッピ-ミズーリ-レッドロック | 5969 |
| 5 | オビ-イルチシ | 5568 |
| 6 | エニセイ-バイカル-セレンガ | 5550 |
| 7 | 黄河(ホワンホー) | 5464 |
| 8 | コンゴ(ザイール) | 4667 |
| 9 | ラプラタ-パラナ | 4500 |
| 10 | アムル-アルグン | 4444 |
| 信濃川 | 367 |
(平成26年版)
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/river.html