単位:人
順位 | 国・地域名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 104万6,490 |
2 | インドネシア | 87万2,411 |
3 | 大韓民国(韓国) | 84万187 |
4 | オーストラリア | 29万6,672 |
5 | 台湾 | 23万3,417 |
6 | アメリカ合衆国(米国) | 15万5,939 |
7 | タイ | 12万9,616 |
8 | ベトナム | 4万6,762 |
9 | マレーシア | 3万3,077 |
10 | フィリピン | 3万2,418 |
2012年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/nihongo.html