単位:人
順位 | 国・地域名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 大韓民国(韓国) | 245万6,165 |
2 | 台湾 | 221万821 |
3 | 中華人民共和国(中国) | 131万4,437 |
4 | アメリカ合衆国(米国) | 79万9,280 |
5 | 香港 | 74万5,881 |
6 | タイ | 45万3,642 |
7 | オーストラリア | 24万4,569 |
8 | 英国 | 19万1,798 |
9 | シンガポール | 18万9,280 |
10 | マレーシア | 17万6,521 |
2013年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/rainichi.html