単位:バレル
順位 | 国名 | 消費量(バレル) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国) | 1,888.7万 |
2 | 中華人民共和国(中国) | 1,075.6万 |
3 | 日本 | 455.1万 |
4 | インド | 372.7万 |
5 | ロシア | 331.3万 |
6 | サウジアラビア | 307.5万 |
7 | ブラジル | 297.3万 |
8 | 大韓民国(韓国) | 246万 |
9 | カナダ | 238.5万 |
10 | ドイツ | 238.2万 |
2013年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/oil_ex.html