単位:営業キロメートル
| 順位 | 国名 | 距離(営業キロ) |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国(米国) | 22万8,218 |
| 2 | ロシア | 8万4,249 |
| 3 | 中華人民共和国(中国) | 6万6,298 |
| 4 | インド | 6万4,460 |
| 5 | カナダ | 5万2,002 |
| 6 | ドイツ | 3万3,509 |
| 7 | フランス | 3万13 |
| 8 | ブラジル | 2万9,817 |
| 9 | メキシコ | 2万6,704 |
| 10 | アルゼンチン | 2万5,023 |
| 13 | 日本 | 2万140 |
2012年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/railway.html


