北海道札幌市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 中央区 | ちゅうおうく | Chuo-ku |
| 北区 | きたく | Kita-ku |
| 東区 | ひがしく | Higashi-ku |
| 白石区 | しろいしく | Shiroishi-ku |
| 豊平区 | とよひらく | Toyohira-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
| 西区 | にしく | Nishi-ku |
| 厚別区 | あつべつく | Atsubetsu-ku |
| 手稲区 | ていねく | Teine-ku |
| 清田区 | きよたく | Kiyota-ku |
宮城県仙台市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 青葉区 | あおばく | Aoba-ku |
| 宮城野区 | みやぎのく | Miyagino-ku |
| 若林区 | わかばやしく | Wakabayashi-ku |
| 太白区 | たいはくく | Taihaku-ku |
| 泉区 | いずみく | Izumi-ku |
埼玉県さいたま市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 西区 | にしく | Nishi-ku |
| 北区 | きたく | Kita-ku |
| 大宮区 | おおみやく | Omiya-ku |
| 見沼区 | みぬまく | Minuma-ku |
| 中央区 | ちゅうおうく | Chuo-ku |
| 桜区 | さくらく | Sakura-ku |
| 浦和区 | うらわく | Urawa-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
| 緑区 | みどりく | Midori-ku |
| 岩槻区 | いわつきく | Iwatsuki-ku |
千葉県千葉市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 中央区 | ちゅうおうく | Chuo-ku |
| 花見川区 | はなみがわく | Hanamigawa-ku |
| 稲毛区 | いなげく | Inage-ku |
| 若葉区 | わかばく | Wakaba-ku |
| 緑区 | みどりく | Midori-ku |
| 美浜区 | みはまく | Mihama-ku |
神奈川県横浜市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 鶴見区 | つるみく | Tsurumi-ku |
| 神奈川区 | かながわく | Kanagawa-ku |
| 西区 | にしく | Nishi-ku |
| 中区 | なかく | Naka-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
| 保土ヶ谷区 | ほどがやく | Hodogaya-ku |
| 磯子区 | いそごく | Isogo-ku |
| 金沢区 | かなざわく | Kanazawa-ku |
| 港北区 | こうほくく | Kohoku-ku |
| 戸塚区 | とつかく | Totsuka-ku |
| 港南区 | こうなんく | Konan-ku |
| 旭区 | あさひく | Asahi-ku |
| 緑区 | みどりく | Midori-ku |
| 瀬谷区 | せやく | Seya-ku |
| 栄区 | さかえく | Sakae-ku |
| 泉区 | いずみく | Izumi-ku |
| 青葉区 | あおばく | Aoba-ku |
| 都筑区 | つづきく | Tsuzuki-ku |
神奈川県川崎市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 川崎区 | かわさきく | Kawasaki-ku |
| 幸区 | さいわいく | Saiwai-ku |
| 中原区 | なかはらく | Nakahara-ku |
| 高津区 | たかつく | Takatsu-ku |
| 多摩区 | たまく | Tama-ku |
| 宮前区 | みやまえく | Miyamae-ku |
| 麻生区 | あさおく | Asao-ku |
神奈川県相模原市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 緑区 | みどりく | Midori-ku |
| 中央区 | ちゅうおうく | Chuo-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
新潟県新潟市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 北区 | きたく | Kita-ku |
| 東区 | ひがしく | Higashi-ku |
| 中央区 | ちゅうおうく | Chuo-ku |
| 江南区 | こうなんく | Konan-ku |
| 秋葉区 | あきはく | Akiha-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
| 西区 | にしく | Nishi-ku |
| 西蒲区 | にしかんく | Nishikan-ku |
静岡県静岡市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 葵区 | あおいく | Aoi-ku |
| 駿河区 | するがく | Suruga-ku |
| 清水区 | しみずく | Shimizu-ku |
静岡県浜松市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 中区 | なかく | Naka-ku |
| 東区 | ひがしく | Higashi-ku |
| 西区 | にしく | Nishi-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
| 北区 | きたく | Kita-ku |
| 浜北区 | はまきたく | Hamakita-ku |
| 天竜区 | てんりゅうく | Tenryu-ku |
愛知県名古屋市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 千種区 | ちくさく | Chikusa-ku |
| 東区 | ひがしく | Higashi-ku |
| 北区 | きたく | Kita-ku |
| 西区 | にしく | Nishi-ku |
| 中村区 | なかむらく | Nakamura-ku |
| 中区 | なかく | Naka-ku |
| 昭和区 | しょうわく | Showa-ku |
| 瑞穂区 | みずほく | Mizuho-ku |
| 熱田区 | あつたく | Atsuta-ku |
| 中川区 | なかがわく | Nakagawa-ku |
| 港区 | みなとく | Minato-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
| 守山区 | もりやまく | Moriyama-ku |
| 緑区 | みどりく | Midori-ku |
| 名東区 | めいとうく | Meito-ku |
| 天白区 | てんぱくく | Tenpaku-ku |
京都府京都市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 北区 | きたく | Kita-ku |
| 上京区 | かみぎょうく | Kamigyo-ku |
| 左京区 | さきょうく | Sakyo-ku |
| 中京区 | なかぎょうく | Nakagyo-ku |
| 東山区 | ひがしやまく | Higashiyama-ku |
| 下京区 | しもぎょうく | Shimogyo-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
| 右京区 | うきょうく | Ukyo-ku |
| 伏見区 | ふしみく | Fushimi-ku |
| 山科区 | やましなく | Yamashina-ku |
| 西京区 | にしきょうく | Nishikyo-ku |
大阪府大阪市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 都島区 | みやこじまく | Miyakojima-ku |
| 福島区 | ふくしまく | Fukushima-ku |
| 此花区 | このはなく | Konohana-ku |
| 西区 | にしく | Nishi-ku |
| 港区 | みなとく | Minato-ku |
| 大正区 | たいしょうく | Taisho-ku |
| 天王寺区 | てんのうじく | Tennoji-ku |
| 浪速区 | なにわく | Naniwa-ku |
| 西淀川区 | にしよどがわく | Nishiyodogawa-ku |
| 東淀川区 | ひがしよどがわく | Higashiyodogawa-ku |
| 東成区 | ひがしなりく | Higashinari-ku |
| 生野区 | いくのく | Ikuno-ku |
| 旭区 | あさひく | Asahi-ku |
| 城東区 | じょうとうく | Joto-ku |
| 阿倍野区 | あべのく | Abeno-ku |
| 住吉区 | すみよしく | Sumiyoshi-ku |
| 東住吉区 | ひがしすみよしく | Higashisumiyoshi-ku |
| 西成区 | にしなりく | Nishinari-ku |
| 淀川区 | よどがわく | Yodogawa-ku |
| 鶴見区 | つるみく | Tsurumi-ku |
| 住之江区 | すみのえく | Suminoe-ku |
| 平野区 | ひらのく | Hirano-ku |
| 北区 | きたく | Kita-ku |
| 中央区 | ちゅうおうく | Chuo-ku |
大阪府堺市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 堺区 | さかいく | Sakai-ku |
| 中区 | なかく | Naka-ku |
| 東区 | ひがしく | Higashi-ku |
| 西区 | にしく | Nishi-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
| 北区 | きたく | Kita-ku |
| 美原区 | みはらく | Mihara-ku |
兵庫県神戸市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 東灘区 | ひがしなだく | Higashinada-ku |
| 灘区 | なだく | Nada-ku |
| 兵庫区 | ひょうごく | Hyogo-ku |
| 長田区 | ながたく | Nagata-ku |
| 須磨区 | すまく | Suma-ku |
| 垂水区 | たるみく | Tarumi-ku |
| 北区 | きたく | Kita-ku |
| 中央区 | ちゅうおうく | Chuo-ku |
| 西区 | にしく | Nishi-ku |
岡山県岡山市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 北区 | きたく | Kita-ku |
| 中区 | なかく | Naka-ku |
| 東区 | ひがしく | Higashi-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
広島県広島市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 中区 | なかく | Naka-ku |
| 東区 | ひがしく | Higashi-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
| 西区 | にしく | Nishi-ku |
| 安佐南区 | あさみなみく | Asaminami-ku |
| 安佐北区 | あさきたく | Asakita-ku |
| 安芸区 | あきく | Aki-ku |
| 佐伯区 | さえきく | Saeki-ku |
福岡県北九州市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 門司区 | もじく | Moji-ku |
| 若松区 | わかまつく | Wakamatsu-ku |
| 戸畑区 | とばたく | Tobata-ku |
| 小倉北区 | こくらきたく | Kokurakita-ku |
| 小倉南区 | こくらみなみく | Kokuraminami-ku |
| 八幡東区 | やはたひがしく | Yahatahigashi-ku |
| 八幡西区 | やはたにしく | Yahatanishi-ku |
福岡県福岡市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 東区 | ひがしく | Higashi-ku |
| 博多区 | はかたく | Hakata-ku |
| 中央区 | ちゅうおうく | Chuo-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
| 西区 | にしく | Nishi-ku |
| 城南区 | じょうなんく | Jonan-ku |
| 早良区 | さわらく | Sawara-ku |
熊本県熊本市 |
||
| 漢字表記 | ひらがな表記 | ローマ字表記 |
| 中央区 | ちゅうおうく | Chuo-ku |
| 東区 | ひがしく | Higashi-ku |
| 西区 | にしく | Nishi-ku |
| 南区 | みなみく | Minami-ku |
| 北区 | きたく | Kita-ku |
2014 表作成