単位:総トン
| 順位 | 国・地域名 | 竣工量(総トン) |
|---|---|---|
| 1 | 中華人民共和国(中国) | 2,590.3万 |
| 2 | 大韓民国(韓国) | 2,450.4万 |
| 3 | 日本 | 1,458.8万 |
| 4 | フィリピン | 133.1万 |
| 5 | ベトナム | 54.2万 |
| 6 | ルーマニア | 50.4万 |
| 7 | 台湾 | 48.3万 |
| 8 | ドイツ | 35.0万 |
| 9 | インド | 25.2万 |
| 10 | トルコ | 19.4万 |
(注)対象は100総トン以上の船舶
2013年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/ship.html


