| 北海道(ほっかいどう) | |
|---|---|
| 最低気温(日最低気温の月平均の最低値)(平成25年) | ナンバー1 |
| 一般病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 小豆の作付面積(平成25年) | ナンバー1 |
| ばれいしょの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| 青森県(あおもりけん) | |
| にんにくの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| りんごの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| 公衆浴場数(人口10万人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 平均体重(中学2年・女)(平成25年) | ナンバー1 |
| 岩手県(いわてけん) | |
| 木炭生産量(平成25年) | ナンバー1 |
| 生うるし生産量(平成25年) | ナンバー1 |
| 就職率(就職件数/求職者数)(平成24年) | ナンバー1 |
| りんどうの出荷量(平成25年産) | ナンバー1 |
| 宮城県(みやぎけん) | |
| さめ類の漁獲量(平成24年) | ナンバー1 |
| かじき類漁獲量(平成24年) | ナンバー1 |
| 平均体重(中学2年・男)(平成25年) | ナンバー1 |
| オオハクチョウの生息数(平成25年度) | ナンバー1 |
| 秋田県(あきたけん) | |
| 老年人口割合[65歳以上](平成25年) | ナンバー1 |
| 携帯電話契約数(人口千人当たり・少ない順)(平成24年) | ナンバー1 |
| 理容・美容所数(人口10万人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 平均身長(中学2年・女)(平成25年) | ナンバー1 |
| 山形県(やまがたけん) | |
| 西洋なしの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| うるい収穫量(平成24年産) | ナンバー1 |
| ボランティア活動の年間行動者率(10歳以上)(平成23年) | ナンバー1 |
| 公衆浴場数(人口10万人当たり・少ない順)(平成24年) | ナンバー1 |
| 福島県(ふくしまけん) | |
| 夏秋きゅうりの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| 衛生費(人口1人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 桐材の生産量(平成25年) | ナンバー1 |
| 金属製流し台・調理台・ガス台(キャビネットが金属製のもの)の出荷額(平成24年) | ナンバー1 |
| 茨城県(いばらきけん) | |
| 耕地面積比率(耕地面積/総面積) | ナンバー1 |
| れんこんの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| 鶏卵生産量(平成25年) | ナンバー1 |
| エシャロットの収穫量(平成24年産) | ナンバー1 |
| 栃木県(とちぎけん) | |
| いちごの収穫量(平成25年) | ナンバー1 |
| かんぴょうの収穫量(平成24年) | ナンバー1 |
| カメラ用交換レンズの出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| ゴルフ(練習場を含む)の行動者率(平成23年) | ナンバー1 |
| 群馬県(ぐんまけん) | |
| こんにゃくいもの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| うど栽培面積(伏込)(平成24年産) | ナンバー1 |
| 豆腐・しみ豆腐・油揚げ類出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| アイスクリーム出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 埼玉県(さいたまけん) | |
| 快晴の日数(年間)(平成25年) | ナンバー1 |
| 秋冬ねぎの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| 教育費割合(対歳出決算総額)(平成24年) | ナンバー1 |
| 香辛料の出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 千葉県(ちばけん) | |
| 落花生(らっかせい)の作付面積(平成25年) | ナンバー1 |
| いわし類の漁獲量(平成25年) | ナンバー1 |
| しょうゆの出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| なばな(主として花を食するもの)の収穫量(平成24年産) | ナンバー1 |
| 東京都(とうきょうと) | |
| 総人口(平成25年10月1日現在) | ナンバー1 |
| 空き家数(平成25年) | ナンバー1 |
| 都市公園数(可住地面積100km2当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 携帯電話契約数(人口千人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 神奈川県(かながわけん) | |
| 一般病院数(人口10万人当たり・少ない順)(平成24年) | ナンバー1 |
| 医薬品販売業数(人口10万人当たり・少ない順)(平成24年) | ナンバー1 |
| 情報通信機械器具の出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成23年) | ナンバー1 |
| チーズの出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成23年) | ナンバー1 |
| 新潟県(にいがたけん) | |
| 切餅・包装餅出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 水稲の作付面積(平成26年産) | ナンバー1 |
| 米菓(せんべいなど)の生産額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| コハクチョウの生息数(平成25年度) | ナンバー1 |
| 富山県(とやまけん) | |
| 住宅の広さ(1住宅当たり延べ面積)(平成25年) | ナンバー1 |
| 持ち家の割合(平成25年) | ナンバー1 |
| 医薬品販売業数(人口10万人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 火災出火件数(人口10万人当たり・少ない順)(平成24年) | ナンバー1 |
| 石川県(いしかわけん) | |
| 年間降水量(平成25年) | ナンバー1 |
| 中学校卒業者の進学率(平成24年) | ナンバー1 |
| 日展入選者数(人口100万人当たり)(平成25年度) | ナンバー1 |
| 死産率(出産数千当たり・少ない順)(平成25年) | ナンバー1 |
| 福井県(ふくいけん) | |
| 着工新設持ち家住宅の床面積(1住宅当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| パートタイム就職率(常用)(就職件数/求職者数)(平成24年) | ナンバー1 |
| 1世帯平均構成人員(平成26年1月1日) | ナンバー1 |
| 歯科診療所数(人口10万人当たり・少ない順)(平成24年) | ナンバー1 |
| 山梨県(やまなしけん) | |
| 空き家率(平成25年) | ナンバー1 |
| ぶどうの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| ももの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| 図書館数(人口100万人当たり)(平成23年) | ナンバー1 |
| 長野県(ながのけん) | |
| レタスの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| 幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり・少ない順)(平成25年) | ナンバー1 |
| みその出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 保健師数(人口10万人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 岐阜県(ぎふけん) | |
| 陶磁器製洋飲食器出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 製材工場数(平成25年) | ナンバー1 |
| ふ・焼ふの出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| ほう丁の出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 静岡県(しずおかけん) | |
| パルプ・紙・紙加工品の出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 茶(荒茶)の生産量(平成25年産) | ナンバー1 |
| 旅館営業施設数(平成25年度) | ナンバー1 |
| 芽キャベツ収穫量(平成24年産) | ナンバー1 |
| 愛知県(あいちけん) | |
| 切り花類の出荷量(平成25年産) | ナンバー1 |
| 保育所在所児数(保育所保育士1人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 輸送用機械器具の出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 食酢の出荷額(平成24年) | ナンバー1 |
| 三重県(みえけん) | |
| 平均体重(中学2年・男)軽い順(平成25年) | ナンバー1 |
| 海藻加工品出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 電子部品・デバイスの出荷額(従業者30人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| なばな(主として葉茎を食すもの)出荷量(平成24年産) | ナンバー1 |
| 滋賀県(しがけん) | |
| 自然公園面積割合(対総面積)(平成25年) | ナンバー1 |
| 老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり・少ない順)(平成24年) | ナンバー1 |
| 住宅用電話加入数(人口千人当たり・少ない順)(平成25年) | ナンバー1 |
| 麻織物の出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 京都府(きょうとふ) | |
| 大学数(人口10万人当たり)(平成25年) | ナンバー1 |
| 医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 和生菓子の出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 訪問介護利用者数(訪問介護1事業所当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 大阪府(おおさかふ) | |
| 食パンの生産額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 金属製品の出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 主要道路実延長(総面積1平方キロメートル当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| ニット製肌着出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 兵庫県(ひょうごけん) | |
| ため池の数(平成26年) | ナンバー1 |
| 保健医療費割合(平成25年) | ナンバー1 |
| 味りん(本直しを含む)出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 清酒の製成数量(平成25年) | ナンバー1 |
| 奈良県(ならけん) | |
| 教育費割合(対消費支出)(平成25年) | ナンバー1 |
| 世帯主収入(1世帯当たり1か月間)(平成25年) | ナンバー1 |
| 史跡名勝天然記念物の数(平成27年3月) | ナンバー1 |
| 趣味としての料理・菓子作りの行動者率(平成23年) | ナンバー1 |
| 和歌山県(わかやまけん) | |
| うめの収穫量(平成26年産) | ナンバー1 |
| 野菜漬物(果実漬物含む)出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| みかんの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| ハッサク(八朔)の収穫量(平成24年産) | ナンバー1 |
| 鳥取県(とっとりけん) | |
| 二十世紀なしの栽培面積(平成24年産) | ナンバー1 |
| 交通事故発生件数(人口10万人当たり・少ない順)(平成25年) | ナンバー1 |
| 専修学校数(人口10万人当たり)(平成25年) | ナンバー1 |
| 乳児死亡率(出生数千当たり・少ない順)(平成25年) | ナンバー1 |
| 島根県(しまねけん) | |
| ゲートボール行動者率(平成23年) | ナンバー1 |
| 教育費(人口1人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 交通事故死傷者数(人口10万人当たり)(少ない順)(平成25年) | ナンバー1 |
| 岡山県(おかやまけん) | |
| 男女学校服出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 織物製ワイシャツ出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| ふなの漁獲量(内水面漁業)(平成25年) | ナンバー1 |
| 公営賃貸住宅の家賃(1か月3.3平方メートル当たり・低い順)(平成25年) | ナンバー1 |
| 広島県(ひろしまけん) | |
| 自然公園面積割合(対総面積・割合が小さい順)(平成25年) | ナンバー1 |
| くわい収穫量(平成24年) | ナンバー1 |
| かき(貝)類の収穫量(平成25年) | ナンバー1 |
| 筆(毛筆、その他の絵画用品)の出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 山口県(やまぐちけん) | |
| 実労働時間数(月間)[男](平成25年) | ナンバー1 |
| 住宅用電話加入数(人口千人当たり)(平成25年) | ナンバー1 |
| 魚肉・ハム・ソーセージ出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 製造品出荷額等(1事業所当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 徳島県(とくしまけん) | |
| 介護療養型医療施設数(65歳以上人口10万人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)(平成25年) | ナンバー1 |
| 果実缶詰(瓶詰・つぼ詰含む)出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| スダチ収穫量(平成24年産) | ナンバー1 |
| 香川県(かがわけん) | |
| 実収入(1世帯当たり1か月間)(平成25年) | ナンバー1 |
| 冷凍調理食品出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| クリーニング所数(人口10万人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 実労働時間数(月間)(女)(平成25年) | ナンバー1 |
| 愛媛県(えひめけん) | |
| イヨカン(伊予柑)の収穫量(平成24年産) | ナンバー1 |
| まだいの収獲量(海面養殖業)(平成25年) | ナンバー1 |
| タオル(ハンカチーフを除く)の出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 民営賃貸住宅の家賃(安い順)(1か月3.3平方m当たり)(平成25年) | ナンバー1 |
| 高知県(こうちけん) | |
| 中学校数(12~14歳人口10万人当たり)(平成25年) | ナンバー1 |
| なすの出荷量(平成25年産) | ナンバー1 |
| ユズ(柚)の収穫量(平成24年産) | ナンバー1 |
| 一般病院数(人口10万人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 福岡県(ふくおかけん) | |
| たけのこの生産量(平成25年) | ナンバー1 |
| 常設映画館数 (人口100万人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 消防吏員数(人口10万人当たり・少ない順)(平成25年) | ナンバー1 |
| 生活保護費割合(対歳出決算総額)[県財政](平成24年) | ナンバー1 |
| 佐賀県(さがけん) | |
| ハウスみかん(早生温州)の収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| のり類の収穫量(海面養殖業)(平成25年) | ナンバー1 |
| 薬局数(人口10万人当たり)(平成24年) | ナンバー1 |
| 市町村道路舗装率(対市町村道実延長)(平成24年) | ナンバー1 |
| 長崎県(ながさきけん) | |
| びわの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| あじ類の漁獲量(平成25年) | ナンバー1 |
| いわしの煮干しの生産量(平成24年) | ナンバー1 |
| 労働災害発生の頻度(少ない順)(平成24年) | ナンバー1 |
| 熊本県(くまもとけん) | |
| トマトの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| すいかの収穫量(平成25年産) | ナンバー1 |
| 夏みかんの収穫量(平成24年産) | ナンバー1 |
| 甘柿(登録済)栽培面積(平成24年産) | ナンバー1 |
| 大分県(おおいたけん) | |
| 温泉(源泉)総数(平成25年度) | ナンバー1 |
| 道路のトンネルの数(平成25年4月1日現在) | ナンバー1 |
| カボスの収穫量(平成24年産) | ナンバー1 |
| 乾しいたけの生産量(平成25年) | ナンバー1 |
| 宮崎県(みやざきけん) | |
| 老人ホーム数(平成24年) | ナンバー1 |
| キュウリの出荷量(平成25年産) | ナンバー1 |
| キンカンの収穫量(平成24年産) | ナンバー1 |
| 杉の生産量(平成25年) | ナンバー1 |
| 鹿児島県(かごしまけん) | |
| かんしょ(さつまいも)の収穫量(平成26年産) | ナンバー1 |
| オクラの出荷量(平成24年産) | ナンバー1 |
| ブロイラー加工品出荷額(従業者4人以上の事業所)(平成24年) | ナンバー1 |
| 豚の飼育頭数(平成26年) | ナンバー1 |
| 沖縄県(おきなわけん) | |
| 生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり・少ない順)(平成25年) | ナンバー1 |
| 年少人口指数(年少人口/生産年齢人口)(平成25年) | ナンバー1 |
| 年平均気温(平成25年) | ナンバー1 |
| 離婚率(人口千人当たり)(平成25年) | ナンバー1 |
「なるほど統計学園」(総務省統計局HP)から引用・転載
http://www.stat.go.jp/naruhodo/c3local.htm


