単位:台
順位 | 国名・地域名 | 台数 |
---|---|---|
1 | 日本 | 31万508 |
2 | 北米(注) | 19万7,962 |
3 | ドイツ | 16万1,988 |
4 | 大韓民国(韓国) | 13万8,883 |
5 | 中華人民共和国(中国) | 9万6,924 |
6 | イタリア | 6万750 |
7 | フランス | 3万3,624 |
8 | 台湾 | 3万2,455 |
9 | スペイン | 2万8,911 |
10 | タイ | 1万7,116 |
(注):アメリカ合衆国(米国)、カナダ、メキシコ
2012年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/car_ex.html