| 小型犬・中型犬 | 大型犬 | 猫 | 人間 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1才 | |
| 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3才 | |
| 3ヶ月 | 3ヶ月 | 5才 | |
| 6ヶ月 | 6ヶ月 | 9才 | |
| 1年 | 12才 | ||
| 9ヶ月 | 9ヶ月 | 13才 | |
| 1年 | 1年 | 17才 | |
| 2年 | 19才 | ||
| 1年半 | 1年半 | 20才 | |
| 2年 | 2年 | 23才 | |
| 3年 | 26才 | ||
| 3年 | 3年 | 28才 | |
| 4年 | 4年 | 32才 | |
| 4年 | 33才 | ||
| 5年 | 5年 | 36才 | |
| 6年 | 5年 | 6年 | 40才 |
| 7年 | 7年 | 44才 | |
| 8年 | 6年 | 8年 | 48才 |
| 9年 | 9年 | 52才 | |
| 7年 | 54才 | ||
| 10年 | 10年 | 56才 | |
| 11年 | 8年 | 11年 | 60才 |
| 12年 | 12年 | 64才 | |
| 13年 | 9年 | 13年 | 68才 |
| 14年 | 14年 | 72才 | |
| 15年 | 10年 | 15年 | 76才 |
| 16年 | 16年 | 80才 | |
| 11年 | 81才 | ||
| 17年 | 17年 | 84才 | |
| 12年 | 86才 | ||
| 18年 | 18年 | 88才 | |
| 19年 | 13年 | 19年 | 92才 |
| 20年 | 20年 | 96才 |
★記載されている情報は大まかなもので、参考程度にご利用ください。
★この表(上記表)は、「獣医師広報板(www.vets.ne.jp)」からのものです。