単位:バレル
順位 | 国名 | 生産量(バレル) |
---|---|---|
1 | サウジアラビア | 1,152.5万 |
2 | ロシア | 1,078.8万 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 1,000.3万 |
4 | 中華人民共和国(中国) | 418万 |
5 | カナダ | 394.8万 |
6 | アラブ首長国連邦(UAE) | 364.6万 |
7 | イラン | 355.8万 |
8 | イラク | 314.1万 |
9 | クウェート | 312.6万 |
10 | メキシコ | 287.5万 |
日本(注) | 1.2万 |
2013年
(注)経済産業省 資源エネルギー統計2013より算出
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/crude_much.html