単位:米ドル
順位 | 国名 | 1人あたりの国民総所得(米ドル) |
---|---|---|
1 | ノルウェー | 130050 |
2 | カタール | 94410 |
3 | オーストラリア | 64680 |
4 | スウェーデン | 61600 |
5 | デンマーク | 61310 |
6 | アメリカ合衆国(米国) | 55200 |
7 | シンガポール | 55150 |
8 | カナダ | 51690 |
9 | オランダ | 51210 |
10 | アイスランド | 47640 |
17 | 日本 | 42000 |
(2014年)
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/gnp_2.html