単位:米ドル
順位 | 国名 | 国民総所得(米ドル) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国) | 17兆6011億1863万 |
2 | 中華人民共和国(中国) | 10兆0691億7959万 |
3 | 日本 | 5兆3390億7639万 |
4 | ドイツ | 3兆8534億8654万 |
5 | フランス | 2兆8517億4820万 |
6 | 英国 | 2兆7541億0998万 |
7 | ブラジル | 2兆3752億9811万 |
8 | イタリア | 2兆1028億4554万 |
9 | インド | 2兆0358億8674万 |
10 | ロシア | 1兆9304億3572万 |
(2014年)
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/gnp_1.html