『昭和25年と平成22年の人口比較』(都道府県別)(単位:人)
順位 | 地域 | 平成22年 | 昭和25年 |
---|---|---|---|
(全国) | 128,057,352 | 84,114,574 | |
1 | 東京都 | 13,159,388 | 6,277,500 |
2 | 神奈川県 | 9,048,331 | 2,487,665 |
3 | 大阪府 | 8,865,245 | 3,857,047 |
4 | 愛知県 | 7,410,719 | 3,390,585 |
5 | 埼玉県 | 7,194,556 | 2,146,445 |
6 | 千葉県 | 6,216,289 | 2,139,037 |
7 | 兵庫県 | 5,588,133 | 3,309,935 |
8 | 北海道 | 5,506,419 | 4,295,567 |
9 | 福岡県 | 5,071,968 | 3,530,169 |
10 | 静岡県 | 3,765,007 | 2,471,472 |
11 | 茨城県 | 2,969,770 | 2,039,418 |
12 | 広島県 | 2,860,750 | 2,081,967 |
13 | 京都府 | 2,636,092 | 1,832,934 |
14 | 新潟県 | 2,374,450 | 2,460,997 |
15 | 宮城県 | 2,348,165 | 1,663,442 |
16 | 長野県 | 2,152,449 | 2,060,831 |
17 | 岐阜県 | 2,080,773 | 1,544,538 |
18 | 福島県 | 2,029,064 | 2,062,394 |
19 | 群馬県 | 2,008,068 | 1,601,380 |
20 | 栃木県 | 2,007,683 | 1,550,462 |
21 | 岡山県 | 1,945,276 | 1,661,099 |
22 | 三重県 | 1,854,724 | 1,461,197 |
23 | 熊本県 | 1,817,426 | 1,827,582 |
24 | 鹿児島県 | 1,706,242 | 1,804,118 |
25 | 山口県 | 1,451,338 | 1,540,882 |
26 | 愛媛県 | 1,431,493 | 1,521,878 |
27 | 長崎県 | 1,426,779 | 1,645,492 |
28 | 滋賀県 | 1,410,777 | 861,180 |
29 | 奈良県 | 1,400,728 | 763,883 |
30 | 沖縄県 | 1,392,818 | 914,937 |
31 | 青森県 | 1,373,339 | 1,282,867 |
32 | 岩手県 | 1,330,147 | 1,346,728 |
33 | 大分県 | 1,196,529 | 1,252,999 |
34 | 石川県 | 1,169,788 | 957,279 |
35 | 山形県 | 1,168,924 | 1,357,347 |
36 | 宮崎県 | 1,135,233 | 1,091,427 |
37 | 富山県 | 1,093,247 | 1,008,790 |
38 | 秋田県 | 1,085,997 | 1,309,031 |
39 | 和歌山県 | 1,002,198 | 982,113 |
40 | 香川県 | 995,842 | 946,022 |
41 | 山梨県 | 863,075 | 811,369 |
42 | 佐賀県 | 849,788 | 945,082 |
43 | 福井県 | 806,314 | 752,374 |
44 | 徳島県 | 785,491 | 878,511 |
45 | 高知県 | 764,456 | 873,874 |
46 | 島根県 | 717,397 | 912,551 |
47 | 鳥取県 | 588,667 | 600,177 |
「なるほど統計学園」(総務省統計局HP)から引用・転載