単位:人
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 13億8,560万 |
2 | インド | 12億5,210万 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 3億2,010万 |
4 | インドネシア | 2億4,990万 |
5 | ブラジル | 2億40万 |
6 | パキスタン | 1億8,210万 |
7 | ナイジェリア | 1億7,360万 |
8 | バングラデシュ | 1億5,660万 |
9 | ロシア | 1億4,280万 |
10 | 日本 | 1億2,710万 |
2013
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/jinko_o.html