単位:人
| 順位 | 国名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国(米国) | 41万4,247 |
| 2 | 中華人民共和国(中国) | 13万3,902 |
| 3 | オーストラリア | 8万5,083 |
| 4 | 英国 | 6万7,258 |
| 5 | タイ | 6万4,285 |
| 6 | カナダ | 6万3,252 |
| 7 | ブラジル | 5万4,377 |
| 8 | ドイツ | 3万9,902 |
| 9 | フランス | 3万8,349 |
| 10 | 大韓民国(韓国) | 3万6,708 |
平成27年要約版、平成26年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/japanese.html


