面積(都道府県別)(平成24年)(単位:k㎡)
番号 | 順位 | 都道府県 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
全国 | 377960 | |||
1 | 1 | 北海道 | 83457 | |
2 | 8 | 青森 | 9645 | |
3 | 2 | 岩手 | 15279 | |
4 | 16 | 宮城 | 6862 | 7286 |
5 | 6 | 秋田 | 11636 | |
6 | 9 | 山形 | 6652 | 9323 |
7 | 3 | 福島 | 13783 | |
8 | 24 | 茨城 | 6096 | |
9 | 20 | 栃木 | 6408 | |
10 | 21 | 群馬 | 6362 | |
11 | 39 | 埼玉 | 3768 | 3798 |
12 | 28 | 千葉 | 5082 | 5157 |
13 | 45 | 東京 | 2104 | 2189 |
14 | 43 | 神奈川 | 2416 | |
15 | 5 | 新潟 | 10364 | 12584 |
16 | 33 | 富山 | 2046 | 4248 |
17 | 35 | 石川 | 4186 | |
18 | 34 | 福井 | 4190 | |
19 | 32 | 山梨 | 4201 | 4465 |
20 | 4 | 長野 | 13105 | 13562 |
21 | 7 | 岐阜 | 9768 | 10621 |
22 | 13 | 静岡 | 7255 | 7781 |
23 | 27 | 愛知 | 5116 | 5165 |
24 | 25 | 三重 | 5762 | 5777 |
25 | 38 | 滋賀 | 3767 | 4017 |
26 | 31 | 京都 | 4613 | |
27 | 46 | 大阪 | 1901 | |
28 | 12 | 兵庫 | 8396 | |
29 | 40 | 奈良 | 3691 | |
30 | 30 | 和歌山 | 4726 | |
31 | 41 | 鳥取 | 3507 | |
32 | 19 | 島根 | 6708 | |
33 | 17 | 岡山 | 7010 | 7113 |
34 | 11 | 広島 | 8480 | |
35 | 23 | 山口 | 6114 | |
36 | 36 | 徳島 | 4147 | |
37 | 47 | 香川 | 1862 | 1877 |
38 | 26 | 愛媛 | 5679 | |
39 | 18 | 高知 | 7105 | |
40 | 29 | 福岡 | 4847 | 4979 |
41 | 42 | 佐賀 | 2440 | |
42 | 37 | 長崎 | 4106 | |
43 | 15 | 熊本 | 7268 | 7405 |
44 | 22 | 大分 | 5100 | 6340 |
45 | 14 | 宮崎 | 6795 | 7736 |
46 | 10 | 鹿児島 | 9045 | 9189 |
47 | 44 | 沖縄 | 2277 |
注1: 各都道府県の面積には,都道府県にまたがる境界未定地域(12,834km2)を除く。
注2: 市部,郡部にまたがる境界未定地域を除く。
注3: 特別区(538km2)を含む。
注4:「面積」参照。10月1日現在。東日本大震災の地殻変動等の影響を除く。
「なるほど統計学園」(総務省統計局HP)から引用・転載