単位:人
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国(米国)(注) | 369万8,073 |
| 2 | 大韓民国(韓国) | 351万8,792 |
| 3 | 中華人民共和国(中国) | 351万8,153 |
| 4 | 台湾 | 143万2,315 |
| 5 | タイ | 137万3,716 |
| 6 | 香港 | 125万4,602 |
| 7 | シンガポール | 75万7,116 |
| 8 | ドイツ | 73万4,475 |
| 9 | フランス | 73万2,283 |
| 10 | ベトナム | 57万6,386 |
(注)内 ハワイ:146万5,654人 グアム:92万9,229人
2009年〜2013年、2012年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/kaigai.html