★鉛筆の濃さ一覧表(日本)
JIS規格 | 三菱鉛筆 | 日本(1942-1945ころまで) | |
---|---|---|---|
濃い | 10B | ||
↑ | 9B | ||
↑ | 8B | ||
↑ | 7B | ||
↑ | 6B | 6B | |
↑ | 5B | 5B | |
↑ | 4B | 4B | |
↑ | 3B | 3B | |
↑ | 2B | 2B | 二軟 |
↑ | B | B | 一軟 |
色の濃さ | HB | HB | 中庸 |
↓ | F | F | |
↓ | H | H | 一硬 |
↓ | 2H | 2H | 二硬 |
↓ | 3H | 3H | |
↓ | 4H | 4H | |
↓ | 5H | 5H | |
↓ | 6H | 6H | |
↓ | 7H | 7H | |
↓ | 8H | 8H | |
↓ | 9H | 9H | |
薄い | 10H |
★鉛筆の濃さ一覧表(アメリカ・ヨーロッパ)
米表記 | 欧表記 | |
---|---|---|
濃い | 10B | |
↑ | 9B | |
↑ | 8B | |
↑ | 7B | |
↑ | 6B | |
↑ | 5B | |
↑ | 4B | |
↑ | 3B | |
↑ | 2B | |
↑ | #1 | B |
色の濃さ | #2 | HB |
↓ | #2 1/2 | F |
↓ | #3 | H |
↓ | #4 | 2H |
↓ | 3H | |
↓ | 4H | |
↓ | 5H | |
↓ | 6H | |
↓ | 7H | |
↓ | 8H | |
薄い | 9H |