| 時代 | 範囲 | 御代 | 天皇名 | よみ | 即位 | 退位 |
| 縄文時代 | ~前3C頃 | 1 | 神武天皇 | じんむ | ||
| 2 | 綏靖天皇 | すいぜい | ||||
| 3 | 安寧天皇 | あんねい | ||||
| 4 | 懿徳天皇 | いとく | ||||
| 5 | 孝昭天皇 | こうしょう | ||||
| 6 | 孝安天皇 | こうあん | ||||
| 7 | 孝霊天皇 | こうれい | ||||
| 弥生時代 | 前3C~3C頃 | 8 | 孝元天皇 | こうげん | ||
| 9 | 開化天皇 | かいか | ||||
| 10 | 崇神天皇 | すじん | ||||
| 11 | 垂仁天皇 | すいにん | ||||
| 12 | 景行天皇 | けいこう | ||||
| 13 | 成務天皇 | せいむ | ||||
| 14 | 仲哀天皇 | ちゅうあい | ||||
| 古墳時代 | 3C後半~6C頃 | 15 | 応神天皇 | おうじん | ||
| 16 | 仁徳天皇 | にんとく | ||||
| 17 | 履中天皇 | りちゅう | ||||
| 18 | 反正天皇 | はんぜい | ||||
| 19 | 允恭天皇 | いんぎょう | ||||
| 20 | 安康天皇 | あんこう | ||||
| 21 | 雄略天皇 | ゆうりゃく | ||||
| 22 | 清寧天皇 | せいねい | ||||
| 23 | 顯宗天皇 | けんぞう | ||||
| 24 | 仁賢天皇 | にんけん | ||||
| 25 | 武烈天皇 | ぶれつ | ||||
| 26 | 継体天皇 | けいたい | ||||
| 27 | 安閑天皇 | あんかん | ||||
| 28 | 宣化天皇 | せんか | ||||
| 29 | 欽明天皇 | きんめい | ||||
| 30 | 敏達天皇 | びだつ | ||||
| 31 | 用明天皇 | ようめい | ||||
| 32 | 崇峻天皇 | すしゅん | ||||
| 飛鳥時代 | 6C末~710 | 33 | 推古天皇 | すいこ | 592年12月8日 | 628年3月7日 |
| 34 | 舒明天皇 | じょめい | 629年1月4日 | 641年10月9日 | ||
| 35 | 皇極天皇 | こうぎょく | 642年1月15日 | 645年6月14日 | ||
| 36 | 孝徳天皇 | こうとく | 645年6月14日 | 654年10月10日 | ||
| 37 | 斉明天皇 | さいめい | 655年1月3日 | 661年7月24日 | ||
| 38 | 天智天皇 | てんじ | 661年7月24日 | 671年12月3日 | ||
| 39 | 弘文天皇 | こうぶん | 671年12月5日 | 672年7月23日 | ||
| 40 | 天武天皇 | てんむ | 673年2月27日 | 686年9月9日 | ||
| 41 | 持統天皇 | じとう | 686年9月9日 | 697年8月1日 | ||
| 42 | 文武天皇 | もんむ | 697年8月1日 | 707年6月15日 | ||
| 奈良時代 | 710~794 | 43 | 元明天皇 | げんめい | 707年7月17日 | 715年9月2日 |
| 44 | 元正天皇 | げんしょう | 715年9月2日 | 724年2月4日 | ||
| 45 | 聖武天皇 | しょうむ | 724年2月4日 | 749年7月2日 | ||
| 46 | 孝謙天皇 | こうけん | 749年7月2日 | 758年8月1日 | ||
| 47 | 淳仁天皇 | じゅんにん | 758年8月1日 | 764年10月9日 | ||
| 48 | 称徳天皇 | しょうとく | 764年10月9日 | 770年8月4日 | ||
| 49 | 光仁天皇 | こうにん | 770年10月1日 | 781年4月3日 | ||
| 平安時代 | 794~1192 | 50 | 桓武天皇 | かんむ | 781年4月3日 | 806年3月17日 |
| 51 | 平城天皇 | へいぜい | 806年3月17日 | 809年4月1日 | ||
| 52 | 嵯峨天皇 | さが | 809年4月1日 | 823年4月16日 | ||
| 53 | 淳和天皇 | じゅんな | 823年4月16日 | 833年2月28日 | ||
| 54 | 仁明天皇 | にんみょう | 833年2月28日 | 850年3月21日 | ||
| 55 | 文德天皇 | もんとく | 850年3月21日 | 858年8月27日 | ||
| 56 | 清和天皇 | せいわ | 858年11月7日 | 876年11月29日 | ||
| 57 | 陽成天皇 | ようぜい | 876年11月29日 | 884年2月4日 | ||
| 58 | 光孝天皇 | こうこう | 884年2月5日 | 887年8月26日 | ||
| 59 | 宇多天皇 | うだ | 887年8月26日 | 897年7月3日 | ||
| 60 | 醍醐天皇 | だいご | 897年7月3日 | 930年9月22日 | ||
| 61 | 朱雀天皇 | すざく | 930年9月22日 | 946年4月20日 | ||
| 62 | 村上天皇 | むらかみ | 946年4月20日 | 967年5月25日 | ||
| 63 | 冷泉天皇 | れいぜい | 967年5月25日 | 969年8月13日 | ||
| 64 | 円融天皇 | えんゆう | 969年8月13日 | 984年8月27日 | ||
| 65 | 花山天皇 | かざん | 984年8月27日 | 986年6月23日 | ||
| 66 | 一条天皇 | いちじょう | 986年6月23日 | 1011年6月13日 | ||
| 67 | 三条天皇 | さんじょう | 1011年6月13日 | 1016年1月29日 | ||
| 68 | 後一条天皇 | ごいちじょう | 1016年1月29日 | 1036年4月17日 | ||
| 69 | 後朱雀天皇 | ごすざく | 1036年4月17日 | 1045年1月16日 | ||
| 70 | 後冷泉天皇 | ごれいぜい | 1045年1月16日 | 1068年4月19日 | ||
| 71 | 後三条天皇 | ごさんじょう | 1068年4月19日 | 1072年12月8日 | ||
| 72 | 白河天皇 | しらかわ | 1072年12月8日 | 1086年11月26日 | ||
| 73 | 堀河天皇 | ほりかわ | 1086年11月26日 | 1107年7月19日 | ||
| 74 | 鳥羽天皇 | とば | 1107年7月19日 | 1123年1月28日 | ||
| 75 | 崇徳天皇 | すとく | 1123年1月28日 | 1141年12月7日 | ||
| 76 | 近衛天皇 | このえ | 1141年12月7日 | 1155年7月23日 | ||
| 77 | 後白河天皇 | ごしらかわ | 1155年7月24日 | 1158年8月11日 | ||
| 78 | 二条天皇 | にじょう | 1158年8月11日 | 1165年6月25日 | ||
| 79 | 六条天皇 | ろくじょう | 1165年6月25日 | 1168年2月19日 | ||
| 80 | 高倉天皇 | たかくら | 1168年2月19日 | 1180年2月21日 | ||
| 81 | 安徳天皇 | あんとく | 1180年2月21日 | 1185年3月24日 | ||
| 鎌倉時代 | 1192~1333 | 82 | 後鳥羽天皇 | ごとば | 1183年8月20日 | 1198年1月11日 |
| 83 | 土御門天皇 | つちみかど | 1198年1月11日 | 1210年11月25日 | ||
| 84 | 順徳天皇 | じゅんとく | 1210年11月25日 | 1221年4月20日 | ||
| 85 | 仲恭天皇 | ちゅうきょう | 1221年4月20日 | 1221年7月9日 | ||
| 86 | 後堀河天皇 | ごほりかわ | 1221年7月9日 | 1232年10月4日 | ||
| 87 | 四条天皇 | しじょう | 1232年10月4日 | 1242年1月9日 | ||
| 88 | 後嵯峨天皇 | ごさが | 1242年1月20日 | 1246年1月29日 | ||
| 89 | 後深草天皇 | ごふかくさ | 1246年1月29日 | 1259年11月26日 | ||
| 90 | 亀山天皇 | かめやま | 1259年11月26日 | 1274年1月26日 | ||
| 91 | 後宇多天皇 | ごうだ | 1274年1月26日 | 1287年10月21日 | ||
| 92 | 伏見天皇 | ふしみ | 1287年10月21日 | 1298年7月22日 | ||
| 93 | 後伏見天皇 | ごふしみ | 1298年7月22日 | 1301年1月22日 | ||
| 94 | 後二条天皇 | ごにじょう | 1301年1月22日 | 1308年8月25日 | ||
| 95 | 花園天皇 | はなぞの | 1308年8月26日 | 1318年2月26日 | ||
| 96 | 後醍醐天皇 | ごだいご | 1318年2月26日 | 1339年8月15日 | ||
| 北朝1 | 光厳天皇 | こうごん | 1331年9月20日 | 1333年5月25日 | ||
| 室町時代 | 1336~1573 | 北朝2 | 光明天皇 | こうみょう | 1336年8月15日 | 1348年10月27日 |
| 北朝3 | 崇光天皇 | すこう | 1348年10月27日 | 1351年11月7日 | ||
| 北朝4 | 後光厳天皇 | ごこうごん | 1352年8月17日 | 1371年3月23日 | ||
| 北朝5 | 後円融天皇 | ごえんゆう | 1371年3月23日 | 1382年4月11日 | ||
| 北朝6 | 後小松天皇 | ごこまつ | 1382年4月11日 | 1392年10月5日 | ||
| 97 | 後村上天皇 | ごむらかみ | 1339年8月15日 | 1368年3月11日 | ||
| 98 | 長慶天皇 | ちょうけい | 1368年3月11日 | 1383年10月0日 | ||
| 99 | 後亀山天皇 | ごかめやま | 1383年10月0日 | 1392年10月5日 | ||
| 100 | 後小松天皇 | ごこまつ | 1392年10月5日 | 1412年8月29日 | ||
| 101 | 称光天皇 | しょうこう | 1412年8月29日 | 1428年7月20日 | ||
| 102 | 後花園天皇 | ごはなぞの | 1428年7月28日 | 1464年7月19日 | ||
| 103 | 後土御門天皇 | ごつちみかど | 1464年7月19日 | 1500年9月28日 | ||
| 104 | 後柏原天皇 | ごかしわばら | 1500年10月25日 | 1526年4月7日 | ||
| 105 | 後奈良天皇 | ごなら | 1526年4月29日 | 1557年9月5日 | ||
| 安土桃山 | 1573~1607 | 106 | 正親町天皇 | おおぎまち | 1557年10月27日 | 1586年11月7日 |
| 107 | 後陽成天皇 | ごようぜい | 1586年11月7日 | 1611年3月27日 | ||
| 江戸時代 | 1603~1868 | 108 | 後水尾天皇 | ごみずのお | 1611年3月27日 | 1629年11月8日 |
| 109 | 明正天皇 | めいしょう | 1629年11月8日 | 1643年10月3日 | ||
| 110 | 後光明天皇 | ごこうみょう | 1643年10月3日 | 1654年9月20日 | ||
| 111 | 後西天皇 | ごさい | 1654年11月28日 | 1663年1月26日 | ||
| 112 | 霊元天皇 | れいげん | 1663年1月26日 | 1687年3月21日 | ||
| 113 | 東山天皇 | ひがしやま | 1687年3月21日 | 1709年6月21日 | ||
| 114 | 中御門天皇 | なかみかど | 1709年6月21日 | 1735年3月21日 | ||
| 115 | 桜町天皇 | さくらまち | 1735年3月21日 | 1747年5月2日 | ||
| 116 | 桃園天皇 | ももぞの | 1747年5月2日 | 1762年7月12日 | ||
| 117 | 後桜町天皇 | ごさくらまち | 1762年7月27日 | 1770年11月24日 | ||
| 118 | 後桃園天皇 | ごももぞの | 1770年11月24日 | 1779年11月9日 | ||
| 119 | 光格天皇 | こうかく | 1779年11月25日 | 1817年3月22日 | ||
| 120 | 仁孝天皇 | にんこう | 1817年3月22日 | 1846年2月6日 | ||
| 121 | 孝明天皇 | こうめい | 1846年2月13日 | 1866年12月25日 | ||
| 明治時代 | 1868~1912 | 122 | 明治天皇 | めいじ | 1867年1月9日 | 1912年7月30日 |
| 大正時代 | 1912~1926 | 123 | 大正天皇 | たいしょう | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 |
| 昭和時代 | 1926~1989 | 124 | 昭和天皇 | しょうわ | 1925年12月25日 | 1989年1月7日 |
| 平成時代 | 1989~ | 125 | 今上天皇 | きんじょう | 1989年1月7日 |
高齢者向け雑学★歴代天皇一覧表
日本の知識・雑学
