単位:トン
順位 | 国名 | 生産量(トン) |
---|---|---|
1 | インド | 2,486万9,490 |
2 | 中華人民共和国(中国) | 1,055万 |
3 | フィリピン | 922万5,998 |
4 | エクアドル | 701万2,244 |
5 | ブラジル | 690万2,184 |
6 | インドネシア | 618万9,052 |
7 | アンゴラ | 299万1,454 |
8 | グアテマラ | 270万 |
9 | タンザニア | 252万4,740 |
10 | メキシコ | 220万3,861 |
日本 | 200 |
2012年
出典:外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/banana.html